経済指標の結果と影響(2011年1月27日)
注 | 時刻 | 国 | 指標 | 前回 | 市場予想 | 結果 |
◎ | 05:00 | NZ | RBNZ・政策金利発表 | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
△ | 08:50 | 日 |
12月貿易収支(通関ベース) | 1611億円 | 4650億円 | 7277億円 |
△ | 08:50 | 日 | 12月貿易収支(通関ベース)<季調済> | 5360億円 | 5239億円 | 7073億円 |
△ | 09:01 | 英 |
1月ホームトラック住宅調査(前月比) | -0.4% | - | -0.5% |
△ | 09:01 | 英 | 1月ホームトラック住宅調査(前年比) | -1.6% | - | -2.2% |
△ | 18:30 | 南ア | 12月生産者物価指数(前年比) | 6.2% | 5.9% | 5.8% |
△ | 19:00 | ユ | 1月消費者信頼感指数<確報値> | -11.4 | -11.2 | -11.2 |
◎ | 22:30 | 米 | 12月耐久財受注(前月比) | -1.3% | 1.5% | -2.5% |
◎ | 22:30 | 米 | 12月耐久財受注(除輸送用機器)(前月比) | 2.4% | 0.9% | 0.5% |
◎ | 22:30 | 米 | 新規失業保険申請件数 | 40.4万件 | 40.5万件 | 45.4万件 |
◎ | 22:30 | 米 | 失業保険継続受給者数 | 386.1万人 | 387.0万人 | 399.1万人 |
◎ | 24:00 | 米 | 12月中古住宅販売保留(前月比) | 3.5% | 1.0% | 2.0% |
昨日はS&Pが日本国債格付けを、AA-に格下げしたことで、大きく円安が進みました。
その後発表された米・経済指標では、雇用関連の指標の悪化に加え、12月耐久財受注が下振れしたことで、
反落する展開となりました。
経済指標発表時の動き