経済指標の結果と影響(2010年12月22日)
注 | 時刻 | 国 | 指標 | 前回 | 市場予想 | 結果 |
〇 |
06:45 | NZ |
第3四半期経常収支 | -9.87億NZドル | -23.0億NZドル | -17.7億NZドル |
△ | 08:50 | 日 |
11月貿易収支(通関ベース) | 8213 |
4817 | 1628 |
△ | 08:50 | 日 | 11月貿易収支(通関ベース)<季調済> | - | - |
- |
◎ |
16:00 | 独 | 11月輸入物価指数(前月比) | -0.2% | 0.5% | 1.2% |
◎ | 18:30 | 英 | 英中銀MPC議事録公表(12月8・9日分) | - | - | - |
〇 | 18:30 | 英 | 第3四半期GDP<確報値>(前期比) | 0.8% | 0.8% | 0.7% |
〇 | 18:30 | 英 | 第3四半期GDP<確報値>(前年同期比) | 2.8% | 2.8% | 2.7% |
〇 | 18:30 | 英 | 第3四半期経常収支 | -52億ポンド | -85億ポンド | -96億ポンド |
◎ | 22:30 | 米 | 第3四半期GDP<確報値>(前期比年率) | 2.5% | 2.8% | 2.6% |
◎ | 22:30 | 米 | 第3四半期個人消費<確報値>(前期比年率) | 2.8% | 2.9% | 2.4% |
〇 | 22:30 | 米 | 第3四半期GDP価格指数<確報値>(前期比) | 2.3% | 2.3% | 2.1% |
〇 | 22:30 | 米 | 第3四半期PCEコア・デフレータ<確報値>(前期比) | 0.8% | 0.8% | 0.5% |
◎ | 24:00 | 米 |
11月中古住宅販売件数(季調済・年率) | 443万件 | 475万件 | 468万件 |
◎ | 24:00 | 米 | 第3四半期11月中古住宅販売件数(前月比) | -2.2% | 7.1% | 5.6 |
〇 | 24:00 | 米 | 第3四半期10月住宅価格指数(前月比) | -1.2% | -0.2% | 0.7% |
米・経済指標が豊富な一日。2.6%へ下方修正されたGDPをはじめ、個人消費や価格指数も弱い結果となり、発表時は瞬間的に15銭ほど下落。その後も軟調な推移が続く展開となりました。
一方、注目の英・英中銀MPC議事録公表(12月8・9日分)でしたが、前回と同様7対1対1となり、市場での反応は限定的となりました。